职业教研室师资队伍一览表
| 职业教研室师资队伍一览表 | |||||
| 部门 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | |
| 生涯规划师资队伍 | 1 | 李振涛 | 男 | 研究生 | 北方交通大学 |
| 2 | 董静 | 女 | 研究生 | 河北师范大学 | |
| 3 | 王鹏 | 男 | 大学本科 | 河北师范大学 | |
| 4 | 薛星连 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | |
| 5 | 刘康 | 男 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | |
| 6 | 张晓宁 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道学院 | |
| 7 | 甄安宁 | 男 | 硕士研究生 | 河北科技大学 | |
| 8 | 陈煜 | 男 | 大学本科 | 西安交通大学 | |
| 9 | 黄晓阳 | 男 | 硕士研究生 | 乌克兰哈尔科夫国立大学 | |
| 10 | 王天涯 | 女 | 硕士研究生 | 河北科技大学 | |
| 创业指导师资队伍 | 11 | 崔宏光 | 男 | 硕士 | 河北经贸大学 |
| 12 | 尚艳亮 | 男 | 博士 | 上海交通大学 | |
| 13 | 菅迎宾 | 男 | 硕士 | 北京工业大学 | |
| 14 | 赵辉 | 男 | 硕士研究生 | 河北经贸大学 | |
| 15 | 焦永娜 | 女 | 大学本科 | 河北经贸大学 | |
| 16 | 冯婧 | 女 | 硕士研究生 | 河北工业大学 | |
| 17 | 闫燕 | 女 | 大学本科 | 华北理工大学轻工学院 | |
| 18 | 刘颖 | 女 | 硕士 | 河北师范大学 | |
| 19 | 马瑛 | 女 | 大专 | 石家庄职业技术学院 | |
| 20 | 孙川 | 男 | 本科 | 太原科技大学 | |
| 就业指导师资队伍 | 21 | 秦伟 | 男 | 大学 | 空军第四航空学院 |
| 22 | 吕凤瑞 | 女 | 本科 | 石家庄铁道大学 | |
| 23 | 管浩伦 | 女 | 硕士 | 利兹大学 | |
| 24 | 李曼 | 女 | 本科 | 石家庄经济学院 | |
| 25 | 王军峰 | 男 | 硕士研究生 | 东北大学 | |
| 26 | 李唱 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | |
| 27 | 耿曙光 | 男 | 大学 | 河北师范大学 | |
| 28 | 刘文华 | 女 | 硕士研究生 | 南京艺术学院 | |
| 29 | 聂振钢 | 男 | 硕士研究生 | 北京林业大学 | |
| 30 | 郭艺 | 女 | 硕士研究生 | 俄罗斯南联邦国立大学 | |
| 31 | 刘一博 | 男 | 大学本科 | 河北农业大学 | |
